Descripción
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunciónHP 4303fdw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escaneado, fax, Inalámbrico; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, EscanearFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Fax
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Autorreducción | Si |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 24.6 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
Datos de logística
| Peso de la tarima | 414 g |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 16 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Otras características
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |