Descripción
HP OfficeJet Pro Impresora OfficeJet 7740 Todo-en-Uno de formato ancho, Impresión, copia, escaneado, fax, AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Impresión segura | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Características
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3, PCL 6, PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Tipo de control | Tocar |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 31 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | RTF, TXT, PDF |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2.1 |
Desempeño
Escanear a | Fax, Software |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Detalles técnicos
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, BMP, JPEG, TIF, PNG |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Fax
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria de fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autorreducción | Si |
Módem
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Características del teléfono
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad total de salida | 75 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Ledger (tamaño medio) |
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Otras características
Puerto USB | Si |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Red
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 37 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.47 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.398 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales
ePrint HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 584 mm |
Profundidad | 466.9 mm |
Altura | 383.3 mm |
Peso | 19.5 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 668 mm |
Largo del paquete | 545 mm |
Alto del paquete | 487 mm |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Datos de logística
Peso de la tarima | 261 g |
Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 10 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |