Descripción
Lexmark CX735adse. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Resolución en colores | 2400 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.1 s |
Características
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Fuentes de la impresora | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
Tipo de control | Tocar |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 50 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 5.7 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 6.3 s |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 ppi |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Desempeño
Escanear a | Correo electrónico, FTP, LDSS, Network folder, PC, Software, USB |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Memoria interna | 2048 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 51 Db |
Nivel de presión sonora (en espera) | 14 Db |
Detalles técnicos
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Fax
Fax a doble cara | No |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Módem
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 300 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 550 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 2850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Anuncio, Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 218 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 218 g/m² |
Puertos e Interfaces
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conectividad opcional | Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 25.4 cm (10") |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 760 W |
Consumo de energía (copiando) | 800 W |
Consumo de energía (escaneando) | 45 W |
Consumo de energía (listo) | 66 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.1 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.69 kWh/week |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Sistemas operativos Linux soportados | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Peso y dimensiones
Ancho | 479 mm |
Profundidad | 533 mm |
Altura | 621 mm |
Peso | 39.5 kg |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 700 mm |
Largo del paquete | 735 mm |
Alto del paquete | 838 mm |
Peso del paquete | 53 kg |
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |