Descripción
Epson WorkForce Pro WF-M5899. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 25 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.8 s |
Características
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Ciclo de trabajo (máximo) | 70000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA3 |
Tipo de control | Tocar |
Copiado
Copiado a doble cara | Si |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Desempeño
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Memoria interna | 3072 MB |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 6.5 Db |
Detalles técnicos
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF |
Fax
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria de fax | 550 páginas |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio |
Tamaño de sobres | C4, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Protocolos
Protocolos de gestión | s SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Control de energía
Consumo de energía (máx.) | 30 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.19 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Peso y dimensiones
Ancho | 424.1 mm |
Profundidad | 535.9 mm |
Altura | 358.1 mm |
Peso | 19 kg |