Descripción
ADATA LEGEND 700. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1600 MB/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 260000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1600 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1600 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1900 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1400 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 160 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Diseño
Componente para | PC/computadora portátil |
Certificados
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Peso y dimensiones
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.13 mm |
Peso | 9 g |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Otras características
Temperatura mínima de operación | 0 °C |