Descripción
Seagate Barracuda 2.5". Tamaño del HDD: 2.5", Capacidad del HDD: 1000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 5400 RPM
Ficha Técnica
Disco duro | |
---|---|
Tamaño del HDD | 2.5" |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Características | |
---|---|
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 128 MB |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 140 MiB/s |
Latencia promedio | 5.6 ms |
Bytes por sector | 4096 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 1.6 W |
Consumo de energía (escritura) | 1.7 W |
Consumo de energía (espera) | 0.45 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Corriente de arranque | 1 A |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Resistencia a golpes | 400 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 69.8 mm |
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100.3 mm |
Peso | 90 g |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |