Descripción
Thermaltake Divider 300 TG ARGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: PS2. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 220 mm, Profundidad: 461 mm, Altura: 475 mm
Ficha Técnica
Características | |
---|---|
Materiales | SPCC |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 5 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 14.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Disco duro | |
---|---|
Tipo | PC |
Desempeño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón | |
---|---|
Iluminación de color | Multi |
Gabinete de computadora | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 1 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 461 mm |
Altura | 475 mm |
Peso | 8.47 kg |