Descripción
Huawei WATCH D2. Diagonal de la pantalla: 4.62 cm (1.82"), Tecnología de visualización: AMOLED, Resolución de la pantalla: 480 x 408 Pixeles. GPS (satélite). Capacidad de batería: 524 mAh. Peso: 40 g. Material de la banda: Fluoroelastómero, Color de banda: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 4.62 cm (1.82") |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Densidad del pixel | 347 ppi |
| Pantalla siempre encendida | Si |
| Resolución de la pantalla | 480 x 408 Pixeles |
Diseño
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Material de la banda | Fluoroelastómero |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 210 mm |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño de la caja del reloj | 38 mm |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Material de la caja del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Negro |
Teclado
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 8.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Desempeño
| Micrófono incorporado | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Barómetro | Si |
| Capacidad de batería | 524 mAh |
| Cargador inalámbrico | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Características
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Monitores de presión sanguínea | Si |
| Sensor de oxígeno en la sangre | Si |
| Podómetro | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Función de control de la tensión | Si |
| Número de ejes del giroscopio | 9 |
| Detección automática de la actividad diaria | Si |
| Supervisión de la actividad | Si |
| Termómetro | Si |
| Reloj de alarma vibratoria | Si |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
| Puerto USB | No |
| La tensión de carga | 5 V |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Wifi | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
Red
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Control de energía
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Duración de la batería | 6 Días |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Peso y dimensiones
| Grosor | 1.33 cm |
| Peso | 40 g |
| Ancho de banda | 2.65 cm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 38 x 13.3 x 48 mm |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 120 mm |
| Largo del paquete | 90 mm |
| Alto del paquete | 120 mm |
| Peso del paquete | 385 g |
Contenido del empaque
| Cargador | Si |
| Banda pectoral | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |