Descripción
ADATA Ultimate SU650. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de formato SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 450 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| SDD, capacidad | 256 GB | 
| Factor de formato SSD | 2.5" | 
| NVMe | No | 
| Tipo de memoria | 3D NAND | 
| Encriptación de hardware | No | 
| Velocidad de lectura | 520 MB/s | 
| Velocidad de escritura | 450 MB/s | 
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS | 
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS | 
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s | 
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s | 
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s | 
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s | 
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s | 
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s | 
| ECC | Si | 
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | 
| calificación TBW | 140 | 
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 | 
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil | 
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | 
Desempeño
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 69.8 mm | 
| Profundidad | 100.5 mm | 
| Altura | 7 mm | 
| Peso | 59.5 g | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | 
| Máxima temperatura | 70 °C | 
| Resistencia a golpes | 1500 G | 
Otras características
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |