Descripción
Western Digital Black SN8100. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
| Encriptación de hardware | Si |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lectura aleatoria (4KB) | 2300000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 2400000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 14900 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 14000 MB/s |
| Clave de identificación M.2 | M |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 2400 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Certificados de conformidad | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, KCC, RCM, TÜV mark, UL, VCCI |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Peso | 7.5 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |