Descripción
XPG AS40G-4TT-C. SDD, capacidad: 4000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 4000 GB |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Lectura aleatoria (4KB) | 290000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1900 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 3000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2950 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1600 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Detalles técnicos
Interfaz | PCI Express |
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Diseño
Componente para | PC/computadora portátil |
Certificados
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC, EAC,
RCM, Morocco |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 8 mm |
Peso | 13.4 g |
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida | Si |