Descripción
Patriot Memory Burst Elite. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de formato SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 450 MB/s, Velocidad de escritura: 320 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
Factor de formato SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 480 GB |
NVMe | No |
Carga de trabajo del objetivo | Mixed Use (MU) |
Velocidad de lectura | 450 MB/s |
Velocidad de escritura | 320 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 320 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 400 |
Diseño
Componente para | PC/computadora portátil |
Desempeño
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 69 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 46 g |
Empaquetado de datos
Peso del paquete | 53 g |
Tipo de empaque | Envase para colgar |